|
|
INHOUD
OVERZICHT Versteden Papier ook voor uw plakletters |
|
|
|
INHOUD LETTERBLADEN |
|
COOPER BLACK |
HELVETICA |
LARGO |
|
8 mm |
15 mm |
25 mm |
10 mm |
20 mm |
30 mm |
5 mm |
8 mm |
12,5 mm |
20 mm |
30 mm |
47 mm |
||
| A | 11 | 9 | 3 | 13 | 15 | 10 | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| B | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| C | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| D | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| E | 15 | 11 | 4 | 19 | 16 | 11 | 48 | 15 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| F | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| G | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| H | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| I | 10 | 9 | 4 | 15 | 14 | 16 | 21 | 13 | 9 | 8 | 8 | 14 | |
| J | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| K | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| L | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 6 | 22 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| M | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| N | 12 | 10 | 3 | 16 | 18 | 8 | 36 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| O | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| P | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Q | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| R | 10 | 7 | 3 | 12 | 12 | 8 | 24 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| S | 10 | 7 | 2 | 13 | 12 | 8 | 24 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
| T | 10 | 8 | 2 | 13 | 12 | 8 | 24 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
| U | 8 | 6 | 2 | 12 | 8 | 5 | 20 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| V | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| W | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| X | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Y | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Z | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ǽ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ø | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| * | - | 26 | 26 | 201 | 58 | 96 | - | - | 67 | 62 | 134 | 168 |
| TOTAAL | + | 168 | 76 | 477 | 261 | 234 | + | + | 203 | 172 | 238 | 304 |
|
INHOUD CIJFERBLADEN |
| 1 | 8 | 33 | 10 | 46 | 16 | 8 | 46 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | 3 | 12 | 4 | 32 | 10 | 4 | 18 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
| 3 | 3 | 12 | 4 | 30 | 9 | 4 | 18 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
| 4 | 3 | 12 | 4 | 30 | 9 | 4 | 18 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
| 5 | 4 | 12 | 5 | 45 | 13 | 7 | 25 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | |
| 6 | 3 | 12 | 5 | 15 | 8 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 3 | 14 | 5 | 32 | 10 | 4 | 19 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
| 8 | 3 | 12 | 5 | 30 | 8 | 4 | 20 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 4 | 14 | 5 | 30 | 8 | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| 0 | 8 | 23 | 11 | 45 | 12 | 8 | 48 | 14 | 22 | 20 | 16 | 18 | |
| * | 22 | 74 | 53 | 61 | 44 | 48 | 278 | 150 | 86 | 104 | 102 | 254 |
| TOTAAL | 251 | 230 | 111 | 396 | 147 | 96 | 1023 | 466 | 216 | 212 | 204 | 368 |